Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo Jaguar XJ 2026

35 versioni: bollo da 552,12 a 1.504,14 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni35
Bollo minimo552,12 €
Bollo medio989,10 €
Bollo massimo1.504,14 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
R 5.0 V8 (575 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina422 kW567 CVEuro 6*20171.504,14 €+ 2.844,00 € superbollo
R 5.0 V8 (575 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina422 kW567 CVEuro 6*20171.504,14 €+ 2.844,00 € superbollo
2.0 (240 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina176 kW237 CVEuro 6*2015552,12 €
2.0 (240 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina176 kW237 CVEuro 6*2015552,12 €
3.0d V6 (300 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina220 kW296 CVEuro 6*2015722,40 €+ 210,00 € superbollo
3.0d V6 (300 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina220 kW296 CVEuro 6*2015722,40 €+ 210,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) AWD Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina250 kW335 CVEuro 6*2015838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina250 kW335 CVEuro 6*2015838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) AWD Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina250 kW335 CVEuro 6*2015838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 (340 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina250 kW335 CVEuro 6*2015838,50 €+ 390,00 € superbollo
5.0 V8 (470 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina345 kW464 CVEuro 6*20151.206,15 €+ 960,00 € superbollo
5.0 V8 (470 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina345 kW464 CVEuro 6*20151.206,15 €+ 960,00 € superbollo
5.0 V8 (510 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina375 kW503 CVEuro 6*20151.322,25 €+ 1.140,00 € superbollo
5.0 V8 (510 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina375 kW503 CVEuro 6*20151.322,25 €+ 1.140,00 € superbollo
R 5.0 V8 (550 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351-facelift-2015Benzina404 kW542 CVEuro 6*20151.434,48 €+ 1.314,00 € superbollo
R 5.0 V8 (550 CV) Automaticjaguar-xj-x351-facelift-2015Benzina404 kW542 CVEuro 6*20151.434,48 €+ 1.314,00 € superbollo
R 5.0 V8 Supercharged (550 CV) Automaticjaguar-xj-x351Benzina404 kW542 CVEuro 5*20131.434,48 €+ 1.314,00 € superbollo
2.0 (240 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351Benzina176 kW237 CVEuro 5*2012552,12 €
2.0 (240 CV) Automaticjaguar-xj-x351Benzina176 kW237 CVEuro 5*2012552,12 €
3.0d V6 (275 CV) Automatic 8-speedjaguar-xj-long-x351Benzina202 kW271 CVEuro 5*2012652,74 €+ 102,00 € superbollo
3.0d V6 (275 CV) Automatic 8-speedjaguar-xj-x351Benzina202 kW271 CVEuro 5*2012652,74 €+ 102,00 € superbollo
3.0 V6 Supercharged (340 CV) AWD Automaticjaguar-xj-long-x351Benzina250 kW335 CVEuro 5*2012838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 Supercharged (340 CV) Automaticjaguar-xj-long-x351Benzina250 kW335 CVEuro 5*2012838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 Supercharged (340 CV) AWD Automaticjaguar-xj-x351Benzina250 kW335 CVEuro 5*2012838,50 €+ 390,00 € superbollo
3.0 V6 Supercharged (340 CV) Automaticjaguar-xj-x351Benzina250 kW335 CVEuro 5*2012838,50 €+ 390,00 € superbollo
5.0 V8 (385 CV) Automatic 8-speedjaguar-xj-long-x351Benzina283 kW380 CVEuro 5*2012966,21 €+ 588,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (510 CV) Automatic 8-speedjaguar-xj-long-x351Benzina375 kW503 CVEuro 5*20121.322,25 €+ 1.140,00 € superbollo
3.0d V6 (275 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-long-x351Benzina202 kW271 CVEuro 4*2009652,74 €+ 51,00 € superbollo
3.0d V6 (275 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-x351Benzina202 kW271 CVEuro 4*2009652,74 €+ 51,00 € superbollo
5.0 V8 (385 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-long-x351Benzina283 kW380 CVEuro 4*2009966,21 €+ 294,00 € superbollo
5.0 V8 (385 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-x351Benzina283 kW380 CVEuro 4*2009966,21 €+ 294,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (470 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-long-x351Benzina345 kW464 CVEuro 4*20091.206,15 €+ 480,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (470 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-x351Benzina345 kW464 CVEuro 4*20091.206,15 €+ 480,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (510 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-long-x351Benzina375 kW503 CVEuro 4*20091.322,25 €+ 570,00 € superbollo
5.0 V8 Supercharged (510 CV) Automatic 6-speedjaguar-xj-x351Benzina375 kW503 CVEuro 4*20091.322,25 €+ 570,00 € superbollo

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

La Jaguar XJ in breve

La XJ X351 è stata l’ultima ammiraglia termica di Jaguar: alluminio, linea da coupé quattro porte firmata Ian Callum e persino le versioni Long da rappresentanza. L’archivio la copre per intero: 35 versioni a benzina dal 2009 al 2017, restyling 2015 compreso, con potenze fiscali da 176 a 422 kW.

Quasi tutta la gamma vive sopra la soglia del superbollo: solo le rare 3.0 meno potenti restano sotto i 185 kW, mentre le sovralimentate e le XJR da 550-575 CV arrivavano a pagare, da nuove, oltre 4.700 € di sola addizionale. Oggi il tempo ha rivoluzionato il conto: tutte le XJ in archivio hanno superato i 10 anni (−70% di superbollo) e le più anziane i 15 (−85%) — su una XJ del 2009 l’addizionale residua è ormai simbolica.

E il traguardo finale è vicino: le prime X351 compiono 20 anni nel 2029, con certificato di rilevanza storica, bollo dimezzato e superbollo azzerato. Per un’ammiraglia comprata oggi a un decimo del listino, il futuro fiscale è la parte migliore dell’affare.

La Jaguar XJ a confronto

Un importo da solo dice poco: per capire se il bollo della Jaguar XJ è alto o contenuto conviene confrontarlo con la media Jaguar e con le auto di potenza simile.

Jaguar XJ
989,10 €/anno
Media Jaguar
816,01 €/anno
Fascia oltre 185 kW
917,01 €/anno

Il bollo medio della Jaguar XJ — 989,10 € con tariffa base nazionale — è circa il 21% più alto della media dei modelli Jaguar del nostro archivio (816,01 €) e circa il 8% più alto della media della fascia oltre 185 kW (sportive e ammiraglie soggette a superbollo: 917,01 €).

Attenzione anche alla residenza: prendendo come riferimento la 3.0 V6 Supercharged (340 CV) Automatic (250 kW), il bollo più leggero si paga in Prov. aut. Trento (671,00 €) e il più caro in Campania (1.015,50 €): 344,50 € l’anno di scarto. Verifica la tua regione con il menù sopra la tabella o nelle pagine regionali.

Il bollo della Jaguar XJ negli anni

Il bollo della Jaguar XJ non è una cifra scolpita nella pietra: con l’età del veicolo si aprono riduzioni ed esenzioni previste dalla legge.

Per dimezzare il bollo a 20 anni serve iscrivere l’auto a un registro storico e ottenere il CRS; a 30 anni l’esenzione è totale e resta solo la tassa di circolazione forfettaria. Procedure e importi nella guida alle auto storiche.

Discorso a parte per il superbollo: la R 5.0 V8 (575 CV) Automatic (422 kW) parte da 4.740,00 € di addizionale erariale, che scende a 2.844,00 € dopo 5 anni dalla costruzione (2022), a 1.422,00 € dopo 10 (2027), a 711,00 € dopo 15 e si azzera dopo 20 anni (2037). Formula e tabella completa nel calcolo del superbollo.

Qualunque sia l’età della tua Jaguar XJ, il pagamento segue le regole ordinarie: scadenza a fine mese successivo e possibilità di ravvedimento operoso in caso di ritardo. Il calendario completo è nella guida alle scadenze.

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della Jaguar XJ?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Jaguar XJ va da 552,12 € a 1.504,14 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 2.0 (240 CV) Automatic: 176 kW, bollo di 552,12 € con tariffa base.

La Jaguar XJ paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.

In quale regione il bollo della Jaguar XJ costa meno?

Per la versione 3.0 V6 Supercharged (340 CV) Automatic (250 kW) l’importo più basso è in Prov. aut. Trento (671,00 €) e il più alto in Campania (1.015,50 €): 344,50 € di differenza all’anno. Confronta tutte le tariffe nelle pagine regionali.

Quando la Jaguar XJ diventa auto storica?

Le prime versioni sono del 2009: compiranno 20 anni nel 2029 (bollo ridotto del 50% con il certificato di rilevanza storica) e 30 anni nel 2039, quando scatta l’esenzione totale — resta solo la tassa forfettaria di 25,82–31,24 € se il veicolo circola. Regole e importi nella guida alle auto storiche.