59 versioni: bollo da 0,00 a 381,84 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 kWh (76 CV) L3H2 Direct Driverenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Elettrico | 55 kW | 75 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 33 kWh (76 CV) L2H2 Direct Driverenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Elettrico | 55 kW | 75 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 33 kWh (76 CV) L1H1 Direct Driverenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Elettrico | 55 kW | 75 CV | Euro 6* | 2019 | 0,00 € |
| 2.3 dCi (130 CV) L4H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2019 | 245,10 € |
| 2.3 dCi (130 CV) L4H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 95 kW | 128 CV | Euro 6* | 2019 | 245,10 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L1H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-crew-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-crew-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 dCi (135 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-crew-van | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (135 CV) L2H2 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (135 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (135 CV) L1H1 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (135 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 99 kW | 133 CV | Euro 6* | 2019 | 255,42 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV) L4H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV) L4H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (145 CV)renault-master-iii-phase-iii-2019-bus | Diesel | 106 kW | 143 CV | Euro 6* | 2019 | 281,22 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L3H3 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L3H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2 Automatic 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 Automatic 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV) L4H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV) L4H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (165 CV)renault-master-iii-phase-iii-2019-bus | Diesel | 121 kW | 163 CV | Euro 6* | 2019 | 339,27 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L3H3 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L3H3renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L3H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L3H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L2H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L2H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H2renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H1 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H1renault-master-iii-phase-iii-2019-panel-van | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L2H2 Automatic 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L2H2 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H1 Automatic 9 Seatrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
| 2.3 Energy dCi (180 CV) L1H1 Automaticrenault-master-iii-phase-iii-2019-combi | Diesel | 132 kW | 178 CV | Euro 6* | 2019 | 381,84 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Il Master è il pezzo grosso della gamma commerciale Renault: furgone da 3,5 tonnellate declinato in decine di carrozzerie, passi e altezze, più le varianti elettriche Z.E. per le consegne urbane. L’archivio è monumentale: 59 versioni del 2019, con potenze da 55 a 132 kW, tre a batteria.
Da autocarro N1 (o N2 sulle portate maggiori), il Master paga il bollo sulla portata: l’ordine di grandezza è di poche decine di euro l’anno, qualunque sia il motore — i 382 € che varrebbero i 132 kW su un’autovettura restano un’ipotesi da camperizzazioni M1. Le Z.E. elettriche sommano i due regimi di favore: categoria merci più trazione a batteria, il minimo fiscale assoluto per un mezzo da lavoro.
I controlli utili sono due: la voce J per la categoria effettiva — i Master camperizzati seguono la tariffa speciale autocaravan — e la classe Euro dei dCi per le ZTL merci cittadine. Per il resto, su un mezzo così il bollo è l’ultima voce del conto: assicurazione e gasolio pesano dieci volte tanto.
Un importo da solo dice poco: per capire se il bollo della Renault Master è alto o contenuto conviene confrontarlo con la media Renault e con le auto di potenza simile.
Il bollo medio della Renault Master — 309,72 € con tariffa base nazionale — è circa il 11% più alto della media dei modelli Renault del nostro archivio (279,12 €) e circa il 7% più basso della media della fascia 101–140 kW (berline e SUV di fascia media: 332,51 €).
Attenzione anche alla residenza: prendendo come riferimento la 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 (110 kW), il bollo più leggero si paga in Prov. aut. Bolzano (225,40 €) e il più caro in Campania (358,90 €): 133,50 € l’anno di scarto. Verifica la tua regione con il menù sopra la tabella o nelle pagine regionali.
Il bollo della Renault Master non è una cifra scolpita nella pietra: con l’età del veicolo si aprono riduzioni ed esenzioni previste dalla legge.
Le prime Renault Master del nostro archivio sono del 2019: bollo pieno, calcolato su kW e classe Euro.
Dal 2039 le versioni del 2019 potranno ottenere il certificato di rilevanza storica e dimezzare il bollo.
Dal 2049 il bollo non sarà più dovuto: se l’auto circola resta solo la tassa forfettaria di 25,82–31,24 € l’anno secondo la regione.
Per dimezzare il bollo a 20 anni serve iscrivere l’auto a un registro storico e ottenere il CRS; a 30 anni l’esenzione è totale e resta solo la tassa di circolazione forfettaria. Procedure e importi nella guida alle auto storiche.
Le versioni elettriche seguono un calendario tutto loro: 5 anni di esenzione totale dall’immatricolazione (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi un quarto della tariffa base. Il funzionamento completo è nella guida al bollo delle elettriche.
Qualunque sia l’età della tua Renault Master, il pagamento segue le regole ordinarie: scadenza a fine mese successivo e possibilità di ravvedimento operoso in caso di ritardo. Il calendario completo è nella guida alle scadenze.
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Renault Master va da 0,00 € a 381,84 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La 33 kWh (76 CV) L3H2 Direct Drive: 55 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.
Per la versione 2.3 Energy dCi (150 CV) L1H1 (110 kW) l’importo più basso è in Prov. aut. Bolzano (225,40 €) e il più alto in Campania (358,90 €): 133,50 € di differenza all’anno. Confronta tutte le tariffe nelle pagine regionali.
Le prime versioni sono del 2019: compiranno 20 anni nel 2039 (bollo ridotto del 50% con il certificato di rilevanza storica) e 30 anni nel 2049, quando scatta l’esenzione totale — resta solo la tassa forfettaria di 25,82–31,24 € se il veicolo circola. Regole e importi nella guida alle auto storiche.