Tassa automobilistica regionale · calcolatore indipendenteTariffe ufficiali 2026 — ACI, Agenzia delle Entrate, regioni
ITCalcoloBollobollo auto 2026

Bollo SEAT Leon 2026

85 versioni: bollo da 162,54 a 722,40 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).

Versioni85
Bollo minimo162,54 €
Bollo medio313,52 €
Bollo massimo722,40 €

Bollo per versione

VersioneAlim.kWCVClasseAnnoBollo/anno
1.5 TSI (116 CV)seat-leon-ivBenzina85 kW114 CVEuro 6*2024219,30 €
1.5 eTSI (116 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivBenzina85 kW114 CVEuro 6*2024219,30 €
1.5 TSI (116 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina85 kW114 CVEuro 6*2024219,30 €
1.5 eTSI (116 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina85 kW114 CVEuro 6*2024219,30 €
1.5 TSI (272 CV) e-Hybrid DSGseat-leon-ivBenzina200 kW268 CVEuro 6*2024645,00 €+ 300,00 € superbollo
1.5 TSI (272 CV) e-Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina200 kW268 CVEuro 6*2024645,00 €+ 300,00 € superbollo
1.0 eTSI (110 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivBenzina80 kW108 CVEuro 6*2021206,40 €
1.0 TSI (110 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina80 kW108 CVEuro 6*2021206,40 €
1.0 eTSI (110 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina80 kW108 CVEuro 6*2021206,40 €
2.0 TDI (115 CV)seat-leon-iv-sportstourerDiesel84 kW113 CVEuro 6*2021216,72 €
1.5 TGI (130 CV) DSGseat-leon-ivBenzina95 kW128 CVEuro 6*2021245,10 €
1.5 TGI (130 CV)seat-leon-ivBenzina95 kW128 CVEuro 6*2021245,10 €
1.5 TGI (130 CV) DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina95 kW128 CVEuro 6*2021245,10 €
2.0 TDI (150 CV) 4Drive DSGseat-leon-iv-sportstourerDiesel110 kW148 CVEuro 6*2021296,70 €
2.0 TSI (190 CV) DSGseat-leon-ivBenzina139 kW187 CVEuro 6*2021408,93 €
1.0 TSI (90 CV)seat-leon-ivBenzina66 kW89 CVEuro 6*2020170,28 €
1.0 TSI (90 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina66 kW89 CVEuro 6*2020170,28 €
1.0 TSI (110 CV)seat-leon-ivBenzina80 kW108 CVEuro 6*2020206,40 €
2.0 TDI (115 CV)seat-leon-ivDiesel84 kW113 CVEuro 6*2020216,72 €
1.5 TSI (130 CV)seat-leon-ivBenzina95 kW128 CVEuro 6*2020245,10 €
1.5 TSI (130 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina95 kW128 CVEuro 6*2020245,10 €
2.0 TDI (150 CV) DSGseat-leon-ivDiesel110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.5 TSI (150 CV)seat-leon-ivBenzina110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.5 eTSI (150 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-ivBenzina110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
2.0 TDI (150 CV) DSGseat-leon-iv-sportstourerDiesel110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.5 TSI (150 CV)seat-leon-iv-sportstourerBenzina110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.5 eTSI (150 CV) Mild Hybrid DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina110 kW148 CVEuro 6*2020296,70 €
1.4 e-Hybrid (204 CV) DSGseat-leon-ivBenzina150 kW201 CVEuro 6*2020451,50 €
1.4 e-Hybrid (204 CV) DSGseat-leon-iv-sportstourerBenzina150 kW201 CVEuro 6*2020451,50 €
1.0 TSI (86 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina63 kW85 CVEuro 6*2018162,54 €
1.6 TDI (115 CV) 4Driveseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2018216,72 €
1.0 EcoTSI (115 CV) ECOMOTIVEseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2018216,72 €
1.5 TSI (130 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina95 kW128 CVEuro 6*2018245,10 €
1.5 TGI (130 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina95 kW128 CVEuro 6*2018245,10 €
1.5 TGI (130 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina95 kW128 CVEuro 6*2018245,10 €
1.5 EcoTSI (130 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina95 kW128 CVEuro 6*2018245,10 €
2.0 TDI (150 CV) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 TSI (150 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 TSI (150 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 EcoTSI (150 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
1.5 EcoTSI (150 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2018296,70 €
2.0 TDI (184 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2018393,45 €
2.0 TSI (190 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina139 kW187 CVEuro 6*2018408,93 €
Cupra 2.0 TSI (290 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina213 kW286 CVEuro 6*2018695,31 €+ 336,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2018722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV) 4Drive DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
Cupra 2.0 TSI (300 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina220 kW296 CVEuro 6*2017722,40 €+ 420,00 € superbollo
1.2 TSI (86 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina63 kW85 CVEuro 6*2016162,54 €
1.2 TSI (86 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina63 kW85 CVEuro 6*2016162,54 €
1.6 TDI (90 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel66 kW89 CVEuro 6*2016170,28 €
1.6 TDI (90 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel66 kW89 CVEuro 6*2016170,28 €
2.0 TDI (110 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.4 TGI (110 CV) CNG DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.4 TGI (110 CV) CNGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.2 TSI (110 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.2 TSI (110 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina80 kW108 CVEuro 6*2016206,40 €
1.6 TDI (115 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.6 TDI (115 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.0 TSI (115 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.0 TSI (115 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.6 TDI (115 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.6 TDI (115 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.0 TSI (115 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.0 TSI (115 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina84 kW113 CVEuro 6*2016216,72 €
1.4 TSI (125 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina91 kW123 CVEuro 6*2016234,78 €
FR 1.4 TSI (125 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina91 kW123 CVEuro 6*2016234,78 €
2.0 TDI (150 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
2.0 TDI (150 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
1.4 TSI (150 CV) ACT DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
1.4 TSI (150 CV) ACTseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
FR 2.0 TDI (150 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
FR 2.0 TDI (150 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
FR 1.4 TSI (150 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
FR 1.4 TSI (150 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina110 kW148 CVEuro 6*2016296,70 €
1.8 TSI (180 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina132 kW178 CVEuro 6*2016381,84 €
1.8 TSI (180 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Benzina132 kW178 CVEuro 6*2016381,84 €
FR 1.8 TSI (180 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina132 kW178 CVEuro 6*2016381,84 €
FR 1.8 TSI (180 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Benzina132 kW178 CVEuro 6*2016381,84 €
2.0 TDI (184 CV) DSGseat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2016393,45 €
2.0 TDI (184 CV)seat-leon-iii-st-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2016393,45 €
FR 2.0 TDI (184 CV) DSGseat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2016393,45 €
FR 2.0 TDI (184 CV)seat-leon-iii-sc-facelift-2016Diesel135 kW181 CVEuro 6*2016393,45 €

* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).

La SEAT Leon in breve

La Leon è il modello centrale di SEAT e il più rappresentato del marchio nel nostro archivio: 85 versioni dal 2016 al 2024, tra la terza serie post-restyling — anche SC a tre porte e ST familiare — e l’intera quarta generazione, Sportstourer comprese: 62 benzina e 23 diesel, con potenze fiscali da 63 a 220 kW.

La gamma copre tre mondi fiscali. Le 1.0 e 1.6 restano in fascia da utilitaria; il grosso delle 1.5 e 2.0 paga un bollo da compatta media; al vertice, la Cupra R della terza serie tocca i 220 kW e sfonda la soglia del superbollo con circa 700 € di addizionale da nuova — in calo del 40% dopo 5 anni, traguardo già raggiunto. Le e-Hybrid plug-in della quarta serie dichiarano alla voce P.2 il solo termico.

Con 157 kW di forbice tra gli estremi, la Leon è il caso di scuola del controllo sul libretto: stessa carrozzeria, bolli che variano da 160 a oltre 1.300 € l’anno tra base e Cupra R nei primi anni. Il calcolatore in alto fa il conto esatto per ogni versione.

La SEAT Leon a confronto

Un importo da solo dice poco: per capire se il bollo della SEAT Leon è alto o contenuto conviene confrontarlo con la media SEAT e con le auto di potenza simile.

SEAT Leon
313,52 €/anno
Media SEAT
274,03 €/anno
Fascia 71–100 kW
222,27 €/anno

Il bollo medio della SEAT Leon — 313,52 € con tariffa base nazionale — è circa il 14% più alto della media dei modelli SEAT del nostro archivio (274,03 €) e circa il 41% più alto della media della fascia 71–100 kW (compatte e berline medie: 222,27 €).

Attenzione anche alla residenza: prendendo come riferimento la 1.5 EcoTSI (130 CV) (95 kW), il bollo più leggero si paga in Prov. aut. Bolzano (186,20 €) e il più caro in Campania (296,40 €): 110,20 € l’anno di scarto. Verifica la tua regione con il menù sopra la tabella o nelle pagine regionali.

Il bollo della SEAT Leon negli anni

Il bollo della SEAT Leon non è una cifra scolpita nella pietra: con l’età del veicolo si aprono riduzioni ed esenzioni previste dalla legge.

Per dimezzare il bollo a 20 anni serve iscrivere l’auto a un registro storico e ottenere il CRS; a 30 anni l’esenzione è totale e resta solo la tassa di circolazione forfettaria. Procedure e importi nella guida alle auto storiche.

Discorso a parte per il superbollo: la Cupra 2.0 TSI (300 CV) 4Drive DSG (220 kW) parte da 700,00 € di addizionale erariale, che scende a 420,00 € dopo 5 anni dalla costruzione (2023), a 210,00 € dopo 10 (2028), a 105,00 € dopo 15 e si azzera dopo 20 anni (2038). Formula e tabella completa nel calcolo del superbollo.

Qualunque sia l’età della tua SEAT Leon, il pagamento segue le regole ordinarie: scadenza a fine mese successivo e possibilità di ravvedimento operoso in caso di ritardo. Il calendario completo è nella guida alle scadenze.

Calcolo personalizzato

Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.

La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.

Bollo auto 2026 ·

Domande frequenti

Quanto costa il bollo della SEAT Leon?

Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della SEAT Leon va da 162,54 € a 722,40 € all’anno a seconda della versione, superbollo escluso. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.

Qual è la versione con il bollo più basso?

La 1.0 TSI (86 CV): 63 kW, bollo di 162,54 € con tariffa base.

La SEAT Leon paga il superbollo?

Sì, le versioni oltre 185 kW pagano l’addizionale erariale di 20 €/kW sui kW eccedenti (ridotta con l’età del veicolo). Vedi il calcolo del superbollo.

In quale regione il bollo della SEAT Leon costa meno?

Per la versione 1.5 EcoTSI (130 CV) (95 kW) l’importo più basso è in Prov. aut. Bolzano (186,20 €) e il più alto in Campania (296,40 €): 110,20 € di differenza all’anno. Confronta tutte le tariffe nelle pagine regionali.

Quando la SEAT Leon diventa auto storica?

Le prime versioni sono del 2016: compiranno 20 anni nel 2036 (bollo ridotto del 50% con il certificato di rilevanza storica) e 30 anni nel 2046, quando scatta l’esenzione totale — resta solo la tassa forfettaria di 25,82–31,24 € se il veicolo circola. Regole e importi nella guida alle auto storiche.