31 versioni: bollo da 0,00 a 265,74 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 CV) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2025 | 206,40 € |
| 1.5 DUALJET (116 CV) Full Hybrid ALLGRIP AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2024 | 219,30 € |
| 1.5 DUALJET (116 CV) Full Hybrid AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2024 | 219,30 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 CV) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2024 | 242,52 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 CV) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2024 | 242,52 € |
| e VITARA 49 kWh (144 CV)suzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Elettrico | 105 kW | 142 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| e VITARA 61 kWh (174 CV)suzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Elettrico | 127 kW | 172 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| e VITARA 61 kWh (184 CV) ALLGRIP-esuzuki-vitara-iv-facelift-2024 | Elettrico | 135 kW | 181 CV | Euro 6* | 2024 | 0,00 € |
| 1.5 DUALJET (116 CV) FHEV ALLGRIP AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2022 | 219,30 € |
| 1.5 DUALJET (116 CV) FHEV AGSsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 85 kW | 114 CV | Euro 6* | 2022 | 219,30 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 CV) Mild Hybrid ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 CV) Mild Hybridsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 94 kW | 127 CV | Euro 6* | 2020 | 242,52 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 CV) Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2018 | 211,56 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2018 | 211,56 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2018 | 211,56 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 CV)suzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 82 kW | 110 CV | Euro 6* | 2018 | 211,56 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV)suzuki-vitara-iv-facelift-2018 | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 6* | 2018 | 265,74 € |
| 1.6 VVT (120 CV) Automaticsuzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 VVT (120 CV)suzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 DDIS (120 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.6 DDiS (120 CV)suzuki-vitara-iv | Benzina | 88 kW | 118 CV | Euro 5* | 2014 | 227,04 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) ALLGRIP Automaticsuzuki-vitara-iv | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 5* | 2014 | 265,74 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 CV) ALLGRIPsuzuki-vitara-iv | Benzina | 102 kW | 138 CV | Euro 5* | 2014 | 265,74 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
La Vitara è il crossover storico di Suzuki: quarta generazione dal 2015 con due restyling, mild e full hybrid, e dal 2025 la svolta — la eVitara elettrica costruita in India. In archivio ci sono 31 versioni dal 2014 al 2025: 28 a benzina e 3 elettriche, con potenze fiscali da 80 a 135 kW.
Le termiche vivono tutte in fascia tranquilla: 205-415 € l’anno secondo versione e regione, superbollo mai pervenuto. Le eVitara cambiano paradigma: esenzione totale per i primi 5 anni ovunque, per sempre in Lombardia e Piemonte, poi un quarto della tariffa — una trentina di euro sui kW in gamma.
Per il compratore la scelta è netta: un’ibrida usata del 2020 paga il suo bollo pieno ogni anno, una eVitara nuova non paga nulla fino al 2030. Sul crossover più longevo di Hamamatsu, la variabile fiscale è passata dai kW alla presa di corrente.
Un importo da solo dice poco: per capire se il bollo della Suzuki Vitara è alto o contenuto conviene confrontarlo con la media Suzuki e con le auto di potenza simile.
Il bollo medio della Suzuki Vitara — 231,28 € con tariffa base nazionale — è circa il 13% più alto della media dei modelli Suzuki del nostro archivio (203,83 €) e circa il 4% più alto della media della fascia 71–100 kW (compatte e berline medie: 222,27 €).
Attenzione anche alla residenza: prendendo come riferimento la 1.6 VVT (120 CV) ALLGRIP (88 kW), il bollo più leggero si paga in Prov. aut. Trento (181,28 €) e il più caro in Campania (274,56 €): 93,28 € l’anno di scarto. Verifica la tua regione con il menù sopra la tabella o nelle pagine regionali.
Il bollo della Suzuki Vitara non è una cifra scolpita nella pietra: con l’età del veicolo si aprono riduzioni ed esenzioni previste dalla legge.
Le prime Suzuki Vitara del nostro archivio sono del 2014: bollo pieno, calcolato su kW e classe Euro.
Dal 2034 le versioni del 2014 potranno ottenere il certificato di rilevanza storica e dimezzare il bollo.
Dal 2044 il bollo non sarà più dovuto: se l’auto circola resta solo la tassa forfettaria di 25,82–31,24 € l’anno secondo la regione.
Per dimezzare il bollo a 20 anni serve iscrivere l’auto a un registro storico e ottenere il CRS; a 30 anni l’esenzione è totale e resta solo la tassa di circolazione forfettaria. Procedure e importi nella guida alle auto storiche.
Le versioni elettriche seguono un calendario tutto loro: 5 anni di esenzione totale dall’immatricolazione (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi un quarto della tariffa base. Il funzionamento completo è nella guida al bollo delle elettriche.
Qualunque sia l’età della tua Suzuki Vitara, il pagamento segue le regole ordinarie: scadenza a fine mese successivo e possibilità di ravvedimento operoso in caso di ritardo. Il calendario completo è nella guida alle scadenze.
Potenza o classe diversa? Usa il calcolatore completo con frazionato e superbollo.
La potenza in kW è alla voce P.2 del libretto di circolazione; la classe ambientale alla voce V.9.
Con tariffa base nazionale (Euro 6/5), il bollo della Suzuki Vitara va da 0,00 € a 265,74 € all’anno a seconda della versione. Nelle regioni con maggiorazione (Lazio, Veneto, Campania…) l’importo cresce fino al 10–20%.
La e VITARA 49 kWh (144 CV): 105 kW, bollo di 0,00 € con tariffa base.
No: nessuna versione supera i 185 kW, quindi l’addizionale erariale non è dovuta.
Le elettriche sono esenti per i primi 5 anni (8 in Valle d’Aosta, per sempre in Lombardia e Piemonte), poi pagano un quarto della tariffa. Gli importi in tabella si riferiscono al periodo dopo l’esenzione.
Per la versione 1.6 VVT (120 CV) ALLGRIP (88 kW) l’importo più basso è in Prov. aut. Trento (181,28 €) e il più alto in Campania (274,56 €): 93,28 € di differenza all’anno. Confronta tutte le tariffe nelle pagine regionali.
Le prime versioni sono del 2014: compiranno 20 anni nel 2034 (bollo ridotto del 50% con il certificato di rilevanza storica) e 30 anni nel 2044, quando scatta l’esenzione totale — resta solo la tassa forfettaria di 25,82–31,24 € se il veicolo circola. Regole e importi nella guida alle auto storiche.