150 versioni: bollo da 0,00 a 528,90 € all’anno (tariffa base nazionale, Euro stimata).
| Versione | Alim. | kW | CV | Classe | Anno | Bollo/anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Transporter 70.9 kWh (136 CV) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 CV) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 100 kW | 134 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 CV) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 160 kW | 215 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 CV) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 160 kW | 215 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 160 kW | 215 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 160 kW | 215 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 CV) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 210 kW | 282 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 CV) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 210 kW | 282 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 210 kW | 282 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Elettrico | 210 kW | 282 CV | Euro 6* | 2026 | 0,00 € |
| 2.5 (232 CV) eHybrid CVT L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Benzina | 170 kW | 229 CV | Euro 6* | 2025 | 528,90 € |
| 2.5 (232 CV) eHybrid CVT L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Benzina | 170 kW | 229 CV | Euro 6* | 2025 | 528,90 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2024 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2024 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2024 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2024 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2024 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2024 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2024 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2024 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (170 CV) Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2024 | 354,75 € |
| 2.0 TDI (170 CV) Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2024 | 354,75 € |
| 2.0 TDI (170 CV) 4MOTION Automatic L2H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2024 | 354,75 € |
| 2.0 TDI (170 CV) 4MOTION Automatic L1H1volkswagen-transporter-t7-panel-van | Diesel | 125 kW | 168 CV | Euro 6* | 2024 | 354,75 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2021 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2021 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2021 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2021 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2021 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2021 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2021 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2021 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2021 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2021 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2021 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (204 CV) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (204 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 150 kW | 201 CV | Euro 6* | 2021 | 451,50 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 206,40 € |
| ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Elettrico | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 0,00 € |
| ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Elettrico | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2020 | 0,00 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2020 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2019 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2019 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2019 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2019 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (90 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 66 kW | 89 CV | Euro 6* | 2019 | 170,28 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (110 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 80 kW | 108 CV | Euro 6* | 2019 | 206,40 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (150 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 110 kW | 148 CV | Euro 6* | 2019 | 296,70 € |
| 2.0 TDI (199 CV) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-kombi-crew-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) 4MOTION DSG L2H3volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) 4MOTION DSG L2H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
| 2.0 TDI (199 CV) 4MOTION DSG L1H1volkswagen-transporter-t6.1-facelift-2019-panel-van | Diesel | 146 kW | 196 CV | Euro 6* | 2019 | 436,02 € |
* Classe Euro stimata dall’anno di produzione: verifica la voce V.9 del libretto. Potenza kW = voce P.2 (da CV, troncata). Tariffa iniziale: base nazionale (es. Lombardia).
Il Transporter è il veicolo commerciale più longevo d’Europa e il modello più rappresentato dell’intero archivio Volkswagen: 150 versioni tra il 2019 e il 2026, dalla T6.1 alla nuova T7 su base Ford, con 134 diesel, 14 elettrici e potenze da 66 a 210 kW.
La fiscalità dipende tutta dalla lettera J del libretto. Immatricolato N1 autocarro — il caso tipico — il bollo si calcola sulla portata, non sui kW: poche decine di euro l’anno anche per le versioni potenti, e il superbollo non esiste mai sugli N1. Immatricolato M1 (le Kombi vetrate a uso promiscuo) si torna alla tariffa sui kW: da 170 euro per il 66 kW fino a 684 per il 2.0 da 210 kW. Stessa lamiera, regimi fiscali opposti: prima di comprare usato, la carta di circolazione va letta prima del contachilometri.
Le 14 versioni elettriche sono il caso limite del fisco italiano: e-Transporter N1 significa esenzione quinquennale da EV più tariffa autocarro dopo — il minimo assoluto ottenibile su quattro ruote. Per artigiani e corrieri che operano nelle ZTL, dove i diesel Euro 5 (voce V.9) vengono progressivamente esclusi, è la combinazione che ripaga da sola il sovrapprezzo di listino.
Quanto pesa il bollo della Volkswagen Transporter rispetto alle altre auto? Il confronto con la media dei modelli Volkswagen del nostro archivio e con le auto della stessa fascia di potenza aiuta a inquadrare la spesa.
